Home / Products / Tube Fittings / Female Run Tee

ICCL is a leading manufacturer of a wide range of instrumentation valves and fittings in Saudi Arabia, featuring state-of-the-art facilities and a global reach.

Imperial tubing - TTF

PART
NO.
TUBE
OD
'T'
NPT
'P'
A B C D E
MIN
F
A/F
G
A/F
Hy Hx
BODY
TTF22 1/8" 1/8" 0.97 0.39 0.60 0.50 0.09 9/16" 7/16" 0.75 0.71
TTF42 1/4" 1/8" 1.06 0.39 0.70 0.60 0.19 9/16" 9/16" 0.75 0.77
TTF44 1/4" 1/4" 1.17 0.59 0.70 0.60 0.19 3/4" 9/16" 0.88 0.88
TTF54 5/16" 1/4" 1.20 0.59 0.73 0.64 0.25 3/4" 5/8" 0.88 0.91
TTF64 3/8" 1/4" 1.23 0.59 0.76 0.66 0.28 3/4" 11/16" 0.88 0.94
TTF66 3/8" 3/8" 1.31 0.59 0.76 0.66 0.28 7/8" 11/16" 0.88 1.02
TTF84 1/2" 1/4" 1.42 0.59 0.86 0.90 0.41 13/16" 7/8" 0.88 1.02
TTF86 1/2" 3/8" 1.42 0.59 0.86 0.90 0.41 7/8" 7/8" 0.88 1.02
TTF88 1/2" 1/2" 1.53 0.78 0.86 0.90 0.41 1-1/16" 7/8" 1.12 1.13
TTF108 5/8" 1/2" 1.57 0.78 0.86 0.96 0.50 1-1/16" 1" 1.12 1.17
TTF1212 3/4" 1/2" 1.57 0.78 0.86 0.96 0.62 1-1/16" 1-1/8" 1.12 1.17
TTF1216 3/4" 3/4" 1.76 0.81 0.86 0.96 0.62 1-1/4" 1-1/8" 1.25 1.36

Metric Tubing - TTFm

TTFm62 6 1/8" 27.0 9.7 17.7 15.3 4.8 14.0 14.0 19.0 19.6
TTFm64 6 1/4" 29.8 14.2 17.7 15.3 4.8 19.0 14.0 22.4 22.4
TTFm82 8 1/8" 29.7 10.4 18.6 16.2 6.3 15.0 16.0 22.4 19.6
TTFm84 8 1/4" 30.6 14.2 18.6 16.2 6.3 19.0 16.0 22.4 23.1
TTFm104 10 1/4" 33.5 14.2 19.5 17.2 7.1 19.0 19.0 22.4 25.9
TTFm124 12 1/4" 36.0 14.2 22.0 22.8 9.5 20.5 22.0 22.4 25.9
TTFm126 12 3/8" 36.0 14.2 22.0 22.8 9.5 22.0 22.0 22.4 25.9