Home / Products / Tube Fittings / Male Elbow

ICCL is a leading manufacturer of a wide range of instrumentation valves and fittings in Saudi Arabia, featuring state-of-the-art facilities and a global reach.

Imperial tubing- EM

PART
NO.
TUBE
OD.
NPT
P'T
A B C D E
MIN
F
A/F
G
A/F
Hx H
BODY
EM22 1/8" 1/8" 0.97 0.38 0.60 0.50 0.09 1/2" 7/16" 0.74 0.71
EM24 1/8" 1/4" 0.97 0.56 0.60 0.50 0.09 9/16" 7/16" 0.98 0.71
EM32 3/16" 1/8" 1.00 0.38 0.63 0.54 0.12 1/2" 1/2" 0.74 0.74
EM42 1/4" 1/8" 1.13 0.38 0.70 0.60 0.19 9/16" 9/16" 0.85 0.84
EM44 1/4" 1/4" 1.13 0.56 0.70 0.60 0.19 9/16" 9/16" 0.98 0.84
EM46 1/4" 3/8" 1.17 0.56 0.70 0.60 0.19 11/16" 9/16" 1.03 0.88
EM48 1/4" 1/2" 1.29 0.75 0.70 0.60 0.19 7/8" 9/16" 1.30 1.00
EM52 5/16" 1/8" 1.13 0.38 0.73 0.64 0.19 9/16" 5/8" 0.85 0.84
EM54 5/16" 1/4" 1.13 0.56 0.73 0.64 0.25 9/16" 5/8" 0.98 0.84
EM64 3/8" 1/4" 1.20 0.56 0.76 0.66 0.28 9/16" 11/16" 1.00 0.91
EM66 3/8" 3/8" 1.23 0.56 0.76 0.66 0.28 11/16" 11/16" 1.03 0.94
EM68 3/8" 1/2" 1.35 0.75 0.76 0.66 0.28 7/8" 11/16" 1.30 1.06
EM84 1/2" 1/4" 1.42 0.56 0.86 0.90 0.28 13/16" 7/8" 1.11 1.02
EM86 1/2" 3/8" 1.42 0.56 0.86 0.90 0.38 13/16" 7/8" 1.11 1.02
EM88 1/2" 1/2" 1.42 0.75 0.86 0.90 0.41 7/8" 7/8" 1.30 1.02
EM106 5/8" 3/8" 1.46 0.75 0.86 0.96 0.38 15/16" 1" 1.19 1.06
EM108 5/8" 1/2" 1.46 0.75 0.86 0.96 0.47 15/16" 1" 1.38 1.06
EM1012 5/8" 3/4" 1.57 0.75 0.86 0.96 0.50 1-1/8" 1" 1.45 1.17
EM128 3/4" 1/2" 1.57 0.75 0.86 0.96 0.47 1-1/8" 1-1/8" 1.45 1.17
EM1212 3/4" 3/4" 1.57 0.75 0.86 0.96 0.62 1-1/8" 1-1/8" 1.45 1.17
EM1412 7/8" 3/4" 1.76 0.75 0.86 1.02 0.62 1-1/4" 1-1/4" 1.64 1.36
EM1612 1" 3/4" 1.92 0.75 1.04 1.23 0.62 1-3/8" 1-1/2" 1.64 1.45
EM1616 1" 1" 1.92 0.94 1.04 1.23 0.88 1-3/8" 1-1/2" 1.83 1.45

Metric Size Tubing-EMm

EMm32 3 [1/8"] 24.6 9.7 15.3 12.9 2.4 12.7 11.0 18.8 18.0
EMm34 3 [1/4"] 24.6 14.2 15.3 12.9 7.1 12.7 11.0 25.0 18.0
EMm62 6 [1/8"] 28.7 9.7 17.7 15.3 4.8 14.0 14.0 21.5 21.3
EMm64 6 [1/4"] 28.7 14.2 17.7 15.3 4.8 14.0 14.0 25.0 21.3
EMm66 6 [3/8"] 29.8 14.2 17.7 15.3 4.8 17.0 14.0 26.2 22.4
EMm68 6 [1/2"] 32.9 19.0 17.7 15.3 4.8 22.0 14.0 33.0 25.5
EMm82 8 [1/8"] 28.8 9.7 18.6 16.2 4.8 14.0 16.0 21.5 21.3
EMm84 8 [1/4"] 28.8 14.2 18.6 16.2 6.3 14.0 16.0 25.0 21.3
EMm86 8 [3/8"] 30.6 14.2 18.6 16.2 6.3 17.0 16.0 26.2 23.1
EMm88 8 [1/2"] 32.6 19.0 18.6 16.2 6.3 22.0 16.0 33.0 25.1
EMm104 10 [1/4"] 31.5 14.2 19.5 17.2 7.1 17.0 19.0 26.2 23.9
EMm106 10 [3/8"] 31.5 14.2 19.5 17.2 7.9 17.0 19.0 26.2 23.9
EMm108 10 [1/2"] 33.5 19.0 19.5 17.2 7.9 22.0 19.0 33.0 25.9
EMm126 12 [3/8"] 36.0 14.2 22.0 22.8 9.5 20.5 22.0 28.2 25.9
EMm128 12 [1/2"] 36.0 19.0 22.0 22.8 9.5 22.0 22.0 33.0 25.9
EMm168 16 [1/2"] 37.1 19.0 22.0 24.4 12.7 24.0 25.0 35.1 27.0
EMm2012 20 [3/4"] 44.6 19.0 22.0 26.0 15.9 32.0 32.0 41.7 34.5
EMm2512 25 [3/4"] 49.1 19.0 26.5 31.3 15.9 36.0 38.1 41.7 36.8
EMm2516 25 [1"] 49.1 23.8 26.5 31.3 21.8 36.0 38.1 46.5 36.8