Home / Products / Tube Fittings / Reducing Union

ICCL is a leading manufacturer of a wide range of instrumentation valves and fittings in Saudi Arabia, featuring state-of-the-art facilities and a global reach.

Imperial tubing - UR

PART NO. TUBE OD TUBE OD T' Tx' A ~ C ~ Cx ~ D ~ Dx ~ E MIN F A/F G NUT GX NUT H BODY
UR42 1/4" 1/8" 1.52 0.70 0.60 0.60 0.50 0.09 1/2" 9/16" 7/16" 0.97
UR54 5/16" 1/4" 1.66 0.73 0.70 0.64 0.60 0.19 9/16" 5/8" 9/16" 1.08
UR64 3/8" 1/4" 1.70 0.76 0.70 0.66 0.60 0.19 5/8" 11/16" 9/16" 1.12
UR84 1/2" 1/4" 1.85 0.86 0.70 0.90 0.60 0.19 13/16" 7/8" 9/16" 1.16
UR86 1/2" 3/8" 1.91 0.86 0.76 0.90 0.66 0.28 13/16" 7/8" 11/16" 1.22
UR106 5/8" 3/8" 1.94 0.86 0.76 0.96 0.66 0.28 15/16" 1" 11/16" 1.25
UR108 5/8" 1/2" 2.05 0.86 0.86 0.96 0.90 0.41 15/16" 1" 7/8" 1.25
UR126 3/4" 3/8" 2.00 0.86 0.86 0.96 0.66 0.28 1-1/16" 1-1/8" 11/16" 1.31
UR128 3/4" 1/2" 2.11 0.86 0.86 0.96 0.90 0.41 1-1/16" 1-1/8" 7/8" 1.31
UR1210 3/4" 5/8" 2.11 0.86 0.86 0.96 0.96 0.50 1-1/16" 1-1/8" 15/16" 1.31
UR1612 1" 3/4" 2.38 1.04 0.86 1.23 0.96 0.62 1-3/8" 1-1/2" 1-1/8" 1.50

Metric Tubing- URm

URm63 6 3 38.6 17.7 15.3 15.3 12.9 2.4 14 14 11 24.6
URm86 8 6 42.3 18.6 17.7 16.2 15.3 4.8 14 16 14 27.4
URm106 10 6 44.5 19.5 17.7 17.2 15.3 4.8 17 19 14 29.5
URm108 10 8 45.1 19.5 18.6 17.2 16.2 6.3 17 19 16 30.0
URm126 12 6 47.0 22.0 17.7 23.0 15.3 4.8 20.6 22 14 29.5
URm128 12 8 47.8 22.0 18.6 23.0 16.2 6.3 20.6 22 16 30.2
URm1210 12 10 48.7 22.0 19.5 23.0 17.2 7.9 20.6 22 19 31.0
URm1610 16 10 49.5 22.0 19.5 24.6 17.2 7.9 24 25.4 19 31.8
URm1612 16 12 52.0 22.0 22.0 24.6 23.0 9.5 24 25.4 22 31.8
URm2520 25 20 62.3 26.5 22.0 31.2 26.1 15.9 35 38 32 39.9