Home / Products / High-Pressure Fittings / Union Elbow / Union Tee / Union Cross

ICCL is a leading manufacturer of a wide range of instrumentation valves and fittings in Saudi Arabia, featuring state-of-the-art facilities and a global reach.

MEDIUM & HIGH PRESSURE FITTINGS

CONED & THREADED TYPE

Industrial pressure demand increases with every new Engineering developments and applications. ICCL medium Pressure (up to 20,000 PSI) & High Pressure (up to 60,000 PSI) fittings provide solution to these ever increasing pressure demands

These Cone and Threaded high pressure fittings are made from cold worked annealed SS316 bars and other alloy bars to meet sour gas applications (NACE MRO175/ISO 15156)

APPLICATION:

  • Oil and Gas
  • Chemical & Petrochemical
  • Water Jet cutting & Blasting
  • Aerospace industries
  • Surface & Sub-sea
  • Process
  • Chemical Injections & Sampling
  • DBB Isolation
  • Water Jet Cutting and Water Blasting
  • Testing Equipments

FEATURES:

  • Tube connection from 1/4’ to 1”
  • Pressure up to 60,000 Psi
  • Coned & Threaded connection provides dependable performance
  • Check holes provided on all pressure connection verifies proper connection &leak free joint
  • All fittings are provided with collar & gland unless requested.
  • Anti Vibration connections are available on request.
  • NACE MRO175/ISO 1516 compliance fittings available for Sour gas application.

UNION ELBOW

ICCL PART NO. PIPE SIZE PRESSURE T A/F-'F' L L1 M N
MEDIUM PRESSURE
EU4-MP 1/4" UP TO 20K 1/4" MP 5/8" 1.1/4" 1.1/4" 7/8" 7/8"
EU6-MP 3/8" UP TO 20K 3/8" MP 3/4" 1.3/8" 1.3/8" 1" 1"
EU9-MP 9/16" UP TO 20K 9/16" MP 1" 1.3/4" 1.3/4" 1.1/4" 1.1/4"
EU12-MP 3/4" UP TO 20K 3/4" MP 1.3/8" 2.1/4" 2.1/4" 1.1/2" 1.1/2"
EU16-MP 1" UP TO 20K 1" MP 1.3/4" 3" 3" 2.1/16" 2.1/16"
HIGH PRESSURE
EU4-HP 1/4" 30K TO 60K 1/4" HP 1" 1.1/2" 1.1/2" 1" 1"
EU6-HP 3/8" 30K TO 60K 3/8" HP 1" 1.3/4" 1.3/4" 1.1/4" 1.1/4"
EU9-HP 9/16" 30K TO 60K 9/16" HP 1.1/2" 2.1/2" 2.1/2" 1.5/8" 1.5/8"
EU9-HP 9/16" 40K 9/16" HP 1.1/2" 2.1/2" 2.1/2" 1.5/8" 1.5/8"
EU16-HP 1" 30K 1" HP 1.3/4" 3" 3" 2.1/16" 2.1/16"

UNION TEE

ICCL PART NO. PIPE SIZE PRESSURE T A/F-'F' L L1 M
MEDIUM PRESSURE
TU4-MP 1/4" UP TO 20K 1/4" MP 5/8" 1.3/4" 1" 11/16"
TU6-MP 3/8" UP TO 20K 3/8" MP 3/4" 2" 1.3/8" 1"
TU9-MP 9/16" UP TO 20K 9/16" MP 1" 2.1/2" 1.3/4" 1.1/4"
TU12-MP 3/4" UP TO 20K 3/4" MP 1.1/2" 3" 2.1/4" 1.1/2"
TU16-MP 1" UP TO 20K 1" MP 1.3/4" 4.1/8" 3" 2.1/16"
HIGH PRESSURE
TU4-HP 1/4" 30K TO 60K 1/4" HP 1" 2" 1.3/8" 7/8"
TU6-HP 3/8" 30K TO 60K 3/8" HP 1" 2" 1.9/16" 1.1/16"
TU9-HP 9/16" 30K TO 60K 9/16" HP 1.1/2" 2.5/8" 2.1/8" 1.3/8"
TU9-HP 9/16" 40K 9/16" HP 1.1/2" 2.5/8" 2.1/8" 1.3/8"
TU16-HP 1" 30K 1" HP 1.3/4" 4.1/8" 3" 2.1/16"

UNION CROSS

ICCL PART NO. PIPE SIZE PRESSURE T A/F-'F' L L1 M N
MEDIUM PRESSURE
CR4-MP 1/4" UP TO 20K 1/4" 5/8" 1.3/4" 1.3/8" 7/8" 11/16"
CR6-MP 3/8" UP TO 20K 3/8" 3/4" 2" 2" 1" 1"
CR9-MP 9/16" UP TO 20K 9/16" 1" 2.1/2" 2.1/2" 1.1/4" 1.1/4"
CR12-MP 3/4" UP TO 20K 3/4" 1.3/8" 3" 3" 1.1/2" 1.1/2"
CR16-MP 1" UP TO 20K 1" 1.3/4" 4.1/8" 4.1/8" 2.1/16" 2.1/16"
HIGH PRESSURE
CR4-HP 1/4" 30K TO 60K 1/4" 1" 2" 1.1/2" 1" 3/4"
CR6-HP 3/8" 30K TO 60K 3/8" 1" 2.1/8" 2" 1.1/16" 1"
CR9-HP 9/16" 30K TO 60K 9/16" 1.1/2" 2.5/8" 2.5/8" 1.3/8" 1.5/16"
CR9-HP 9/16" 40K 9/16" 1.1/2" 2.3/4" 2.5/8" 1.3/8" 1.5/16"
CR16-HP 1" 30K 1" 1.3/4" 4.1/8" 4.1/8" 2.1/16" 2.1/16"